MODELO | IW-80S |
PUNZONADO mm | |
Presión de punzonado | 80 Ton |
Capacidad de punzonado (diametro x espesor) | ø26 x 22 |
Ã? 50 x 12 | |
Profundidad de garganta | 310 |
Carrera máxima | 100 |
Punzonado de canales en el ala (altura) | 180 |
Ciclos x minuto (carrera de 15 mm) | 29 |
Altura de trabajo hasta el dado | 1050 |
CIZALLA DE PLANOS (SOLERAS) | |
Planos (soleras) (ancho x espesor) | 460 x 15 |
300 x 20 | |
Largo de cuchillas | 465 |
Corte de ala en ángulo | 100 |
Altura de trabajo | 926 |
CIZALLA DE ANGULOS | |
Cizallado a 90º | 152 x 152 x 13 |
Cizallado a 45º | 80 x 80 x 10 |
Altura de trabajo | 1165 |
CIZALLA DE BARRAS | |
Barra redonda | ø45 |
Barra cuadrada | 45 x 45 |
Canales | 152* |
Viga I | 152* |
Altura de trabajo | 1270 |
ESCOTADORA MUESCADORA | |
Escotadora rectángular (ancho x profundidad x espesor) | 50.8 x 90 x 12 |
Escotadora en V (lado x lado x espesor) | 90 x 90 x 12* |
Canales | 180 - 200 |
Altura de trabajo | 926 |
HERRAMIENTAS ESPECIALES | |
Prensa con una V (ancho x espesor) | 250 x 15* |
Prensa de V múltiple | 500 x 5* |
Dobladora de ángulos | 102 x 8* |
Muescadora de extremos de tubos | Ã?114* |
OTRAS CARACTERISTICAS: | |
Motor eléctrico | 10 HP |
Peso neto apróximado | 2180 Kg |
Peso bruto apróximado | 2360 kg |
Dimensiones aprox. de la maquina (largo, ancho, alto) | 1830 x 820 x 1760 |
Dimensiones empacada aprox. (largo, ancho, alto) | 2100 x 980 x 2040 |
* Herramientas especiales | |
Capacidad basada en material de 45 Kgms/mm2 de tensión | |
Diseño y especificaciones sujetas a cambio sin aviso |